Bảng giá sân golf Tháng 4
No | Golf Course | Date/Time | Weekday | Weekend/ Public Holiday | Surcharge buggy | Bonus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FlightGolf Rate | Public Rate | FlightGolf Rate | Public Rate | ||||||
Northern Golf Course | |||||||||
1 | Tam Dao Golf Resort | Monday | From 5h32 | 1,700,000 | 1,900,000 | Surcharge 300,000 | Free 1 bottle water | ||
Tue - Sun | 5h32-8h59 | 1,700,000 | 1,900,000 | 3,300,000 | 3,350,000 | ||||
9h00-14h59 | 1,900,000 | 2,200,000 | |||||||
15h00-17h56 | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,350,000 | 2,350,000 | |||||
Thur for Lady (Before 9h00) | 1,700,000 | 1,800,000 | |||||||
2 | Dai Lai Golf Club | Mon | 5h15-17h30 | N/A | 1,690,000 | Surcharge 110,000 | Free meal+ 2 bottles of water | ||
Tue - Sun | 5h15-7h59 | 1,750,000 | 1,790,000 | 2,900,000 | 2,950,000 | ||||
8h00-14h59 | 1,950,000 | 1,990,000 | |||||||
15h00-17h30 | 1,700,000 | 1,750,000 | 2,050,000 | 2,100,000 | |||||
Tue, Fri for Lady (5h15-17h30) | N/A | 1,650,000 | |||||||
3 | Heron Lake Golf Course | Mon - Fri (Before 7h30, until 31/3) | 2,050,000 | 2,100,000 | 3,050,000 | 3,350,000 | Surcharge 360,000 | Free meal weekday | |
Mon - Sun | 2,200,000 | 2,450,000 | |||||||
Tue for Lady | N/A | 1,700,000 | |||||||
4 | Thanh Lanh Valley Golf & Resort | Mon | Domestic | N/A | 2,100,000 | Surcharge 500,000 | Free meal for Domestic *Slot limited |
||
Inbound | 2,250,000 | 2,550,000 | |||||||
Lady | N/A | 1,950,000 | |||||||
Tue - Sun | 5h58-7h58, 10h50-12h50 | 2,250,000 | 2,550,000 | 3,750,000 (*) | 3,950,000 | ||||
Night golf (16h02-17h30) | 2,100,000 | 2,250,000 | 3,000,000 | 3,250,000 | Sunday close | ||||
5 | Hanoi Golf Club (Minh Trí) | Mon - Sun | Before 15h00 | N/A | 2,500,000 | N/A | 3,500,000 | Surcharge 240,000 | |
After 15h00 | N/A | 2,500,000 | |||||||
6 | Van Tri Golf Club | Tue - Sun | N/A | 5,120,000 | N/A | 6,650,000 | |||
Fri | After 15h30 | N/A | 4,820,000 | ||||||
7 | BRG Legend Hills Country Club | Mon - Sun | 3,100,000 | 3,690,000 | 4,200,000 | 5,290,000 | |||
Mon - Sun | After 17h45 | 4,835,000 | 5,535,000 | 6,785,000 | 7,935,000 | ||||
Mon for Lady | N/A | 2,280,000 | |||||||
8 | BRG Kings Island Golf Resort | Tue - Sun for Domestic | Lakeside | 2,800,000 | 3,500,000 | 3,650,000 | 4,600,000 | Happy Monday: Domestic price 2,500,000/ Inbound: 3,000,000 (until 31/3) Lady Day - Wed at Mountain, Fri at Lakeside: Domestic price 2,080,000/ Inbound 2,580,000 |
|
Mountain | 2,900,000 | 3,600,000 | 3,750,000 | 4,700,000 | |||||
Kings Course | 3,000,000 | 3,700,000 | 3,850,000 | 4,800,000 | |||||
Mon - Sun for Inbound (3 courses) | 3,200,000 | 4,100,000 | 4,200,000 | 5,200,000 | |||||
9 | Sky Lake Resort & Golf Club (Sky Course) | Domestic | Mon - Fri | 2,350,000 | 2,700,000 | Surcharge 430,000 | |||
Mon & Wed for Lady | 2,350,000 | 2,400,000 | Free meal | ||||||
Sat - Sun (5h50-7h49) | 3,650,000 | 4,000,000 | |||||||
Sat - Sun (11h22-13h07) | 3,400,000 | 3,700,000 | |||||||
Inbound | Mon - Fri | 2,850,000 | 3,590,000 | ||||||
Sat - Sun (Morning) | 4,300,000 | 4,500,000 | |||||||
Sat - Sun (Afternoon) | 4,150,000 | 4,500,000 | |||||||
Sky Lake Resort & Golf Club (Lake Course) | Domestic | Mon - Fri | 2,850,000 | 3,200,000 | |||||
Mon & Wed for Lady | N/A | 2,800,000 | Free meal | ||||||
Inbound | Mon - Fri | 3,700,000 | 4,450,000 | ||||||
10 | Long Biên Golf Course | Mon | 5h00-8h10 & After 15h00 | N/A | 2,600,000 | Sat - Sun | |||
8h11-14h59 | N/A | 2,800,000 | 5h00-10h29 | 4,050,000 | |||||
Tue - Fri | 5h00-8h10 & After 15h00 | N/A | 2,800,000 | 10h30-15h30 | 3,800,000 | ||||
8h11-14h59 | N/A | 3,200,000 | From 15h31 | 3,200,000 | |||||
11 | Amber Hills Golf & Resort (Yên Dũng) | Mon | N/A | 1,650,000 | 2,850,000 | 3,150,000 | Surcharge 300,000 | Include meal | |
Wed for Lady, Junior & Senior | N/A | 1,700,000 | |||||||
Mon - Fri (before 7h00) | N/A | 1,590,000 | |||||||
Tue - Sun | 1,850,000 | 2,050,000 | |||||||
12 | Stone Highland Valley (Việt Yên) | Mon - Sun | Before 8h00 | 2,000,000 | 2,000,000 | 3,150,000 | 3,350,000 | Surcharge 400,000 | Free 01 set menu + 01 botted water (Sat-Sun all tee time) |
8h01-15h29 | 2,100,000 | 2,350,000 | |||||||
After 15h30 | 2,050,000 | 2,100,000 | 2,450,000 | 2,500,000 | Free 1 snack + 1 botted water | ||||
Tue for Senior (60+) / Thur for Lady | Before 15h30 | 2,000,000 | 2,050,000 | ||||||
After 15h30 | N/A | 1,800,000 | |||||||
13 | Corn Hills Golf & Resort (Lục Nam) | Mon | 5h30-8h00 | 1,400,000 | 1,450,000 | Surcharge 200,000 | Free meal + 2 bottles of water | ||
After 8h00 | 1,550,000 | 1,650,000 | |||||||
Tue - Fri | 5h30-8h00 | 1,550,000 | 1,650,000 | ||||||
After 8h00 | 1,750,000 | 1,850,000 | |||||||
Tue for Lady | 5h30-8h00 | N/A | 1,370,000 | ||||||
After 8h00 | N/A | 1,490,000 | |||||||
Sat - Sun | 5h30-7h00 | 2,300,000 | 2,450,000 | Surcharge 300,000 | |||||
7h01-8h00, After 12h30 | 2,500,000 | 2,650,000 | |||||||
8h01-12h30 | 2,700,000 | 2,850,000 | |||||||
14 | Chí Linh Golf Course | Mon - Sun | Domestic | 1,900,000 | 2,500,000 | 3,150,000 | 3,600,000 | Surcharge 200,000 | Night light surcharge |
Inbound | 2,100,000 | 3,350,000 | |||||||
15 | Hilltop Valley Golf Club | Mon (*Unlimited golf price 2,000,000) | 1,650,000 | 1,900,000 | Surcharge 400,000 | *Tee time 9h00-12h00 | |||
Tue - Fri | 5h30-8h59 | 1,650,000 | 2,000,000 | Free lunch meal | |||||
9h00-14h59 | 1,850,000 | 2,250,000 | |||||||
15h00-17h16 | 1,650,000 | 1,900,000 | Free bottled drinks | ||||||
Tue & Thur for Lady (before 9h00) | 1,650,000 | 1,800,000 | Same as above | ||||||
Wed for Senior (> 60 years old), before 9h00 | 1,650,000 | 1,720,000 | |||||||
Sat - Sun | 5h30-10h59 | 3,200,000 | 3,300,000 | Free lunch meal | |||||
11h00-14h59 | 2,750,000 | 2,950,000 | |||||||
15h00-15h16 | 2,200,000 | 2,300,000 | Free bottled drinks | ||||||
16 | Phoenix Golf Resort | Phoenix/Dragon Course | Domestic | 1,875,000 (*) | 1,875,000 | 2,950,000 (*) | 3,000,000 | Surcharge 500,000 | *Slot limited, include meal (for Vietnamese) |
Inbound | 3,050,000 | 3,125,000 | 3,550,000 | 3,750,000 | |||||
Champion Course | Domestic | 2,100,000 (*) | 2,125,000 | 3,100,000 (*) | 3,250,000 | ||||
Inbound | 3,300,000 | 3,375,000 | 3,800,000 | 4,000,000 | |||||
17 | BRG Legend Valley Country Club | Mon - Sun | 2,500,000 | 2,950,000 | 3,300,000 | 3,950,000 | Night light Wed-Sat | ||
18 | Stone Valley Golf Resort (Kim Bảng) | Mon | Play 27 holes | N/A | 2,025,000 | End the round before 17h45 | |||
Mon - Fri | 5h14-7h40 | 1,700,000 | 1,800,000 | Free 2 bottles of water | |||||
7h41-13h00 | 1,750,000 | 1,950,000 | |||||||
13h01-16h00 | 1,700,000 | 1,800,000 | |||||||
Tue for Lady (5h14-15h30) | N/A | 1,650,000 | |||||||
Sat - Sun | 5h14-12h00 | 2,850,000 | 3,000,000 | ||||||
12h01-16h00 | 2,750,000 | 2,800,000 | |||||||
19 | Văn Lang Empire Golf Club (*) | Mon - Sun (9 holes price) | 1,170,000 | 1,200,000 | 1,970,000 | 2,000,000 | Surcharge 400,000 | ||
Mon - Sun (18 holes price) | 1,450,000 | 1,500,000 | 2,450,000 | 2,500,000 | Surcharge 500,000 | ||||
20 | Royal Golf Course | Mon - Sun | 1,600,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | 3,400,000 | Night light surcharge | ||
21 | Trang An Golf & Country Club | Mon - Sun | 1,550,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | Night light surcharge | ||
22 | BRG Ruby Tree Golf Club | Mon - Sun | 2,100,000 | 2,700,000 | 3,000,000 | 3,800,000 | |||
Mon - Sun | After 17h45 | 3,550,000 | 4,050,000 | 4,150,000 | 5,700,000 | ||||
23 | Sono Belle Hải Phòng (Sông Giá) | Mon - Sun | Domestic | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,800,000 | 3,350,000 | ||
Inbound | 2,300,000 | 2,700,000 | 3,050,000 | 3,500,000 | |||||
24 | Dragon Golf Links | Mon - Sun | 1,950,000 | 2,500,000 | 2,850,000 | 3,200,000 | Surcharge 400,000 | Free meal | |
Mon - Sun | Night golf | 2,050,000 | 2,600,000 | 2,950,000 | 3,300,000 | ||||
Mon & Wed for Lady | N/A | 1,550,000 | Men play with lady price 1,750,000 | ||||||
25 | Tuần Châu Golf Resort | Mon - Sun | Domestic | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,400,000 | Surcharge 200,000 | |
Inbound | 2,300,000 | 2,700,000 | 3,300,000 | 3,700,000 | |||||
26 | Móng Cái International Golf Course | Mon - Sun | 1,150,000 | 1,500,000 | 1,150,000 | 1,500,000 | |||
27 | Silk Path Đông Triều Golf & Country Club | Mon | 2,100,000 | 2,400,000 | Include meal | ||||
Tue - Fri | 2,500,000 | 2,800,000 | |||||||
Sat - Sun | 3,350,000 | 3,610,000 | |||||||
Holiday, Tet | 4,150,000 | 4,500,000 | |||||||
28 | Yên Bái Star Golf and Resort | Mon - Sun | 1,550,000 | 1,600,000 | 2,150,000 | 2,200,000 | Free meal | ||
Mon - Thur | Unlimited golf | End the round before 17h30 | |||||||
29 | Sapa Grand Golf Course | Mon - Sun | 1,700,000 | 1,820,000 | 2,300,000 | 2,520,000 | Include meal | ||
Vinpearl Golf Course | |||||||||
1 | Vinpearl Golf Hải Phòng | Mon - Sun | 2,500,000 | 2,880,000 | 3,200,000 | 4,500,000 | Surcharge 450,000 | The above fee is not included hardlock surcharge | |
2 | Vinpearl Golf Phú Quốc | Mon - Sun | 2,550,000 | 2,880,000 | 3,250,000 | 4,500,000 | |||
3 | Vinpearl Golf Nha Trang | Mon - Sun | 2,550,000 | 3,900,000 | 3,250,000 | 4,500,000 | |||
4 | Vinpearl Golf Nam Hội An | Mon - Sun | 2,550,000 | 3,900,000 | 3,250,000 | 4,500,000 | |||
5 | Vinpearl Leman Củ Chi (*) | Mon - Sun | 2,000,000 | 3,150,000 | 2,400,000 | 3,800,000 | Opening from May, 2025 | ||
FLC Golf Course | |||||||||
1 | FLC Golf Club Hạ Long | Mon - Sun | Domestic | 1,850,000 | 2,900,000 | 3,100,000 | 3,660,000 | Surcharge 400,000 | Include lunch meal weekend |
Inbound | 2,150,000 | 3,200,000 | 3,100,000 | 3,960,000 | Include lunch meal | ||||
Inbound Korean | 2,500,000 | 3,200,000 | |||||||
2 | FLC Golf Links Sầm Sơn | Mon - Sun | Domestic | 1,850,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 4,000,000 | Include lunch meal weekend | |
Inbound | 2,150,000 | 2,900,000 | 2,600,000 | 4,000,000 | Include lunch meal | ||||
Inbound Korean | 2,450,000 | 2,900,000 | 2,700,000 | 4,000,000 | |||||
3 | FLC Golf Links Quảng Bình | Mon | N/A | 1,200,000 | |||||
Tue - Sun | Domestic | 1,750,000 | 2,600,000 | 2,100,000 | 3,500,000 | ||||
Inbound | 2,000,000 | 2,900,000 | 2,350,000 | 3,800,000 | Include lunch meal | ||||
Inbound Korean | 2,200,000 | 2,900,000 | 2,450,000 | 3,800,000 | |||||
4 | FLC Golf Links Quy Nhơn | Mon - Sun | Domestic | 1,750,000 | 2,600,000 | 2,050,000 | 3,500,000 | ||
Inbound | 2,000,000 | 2,900,000 | 2,450,000 | 3,800,000 | Include lunch meal | ||||
Inbound Korean | 2,200,000 | 2,960,000 | 2,450,000 | 3,860,000 | |||||
The Central Golf Course | |||||||||
1 | Bà Nà Hill Golf Resort | Mon - Sun | Domestic | 2,400,000 | 2,500,000 | 2,900,000 | 3,050,000 | Surcharge 450,000 | |
Korean | 3,000,000 | 3,400,000 | 3,300,000 | 4,200,000 | |||||
Inbound | 3,050,000 | 3,650,000 | |||||||
2 | BRG Danang Golf Resort | Mon - Sun | Domestic | 2,650,000 (*) | 2,780,000 | 3,150,000 (*) | 3,280,000 | The selling price depends on the voucher | |
Inbound | 3,250,000 (*) | 3,380,000 | 3,850,000 (*) | 3,980,000 | |||||
3 | Laguna Golf Lăng Cô | Mon - Sun | Domestic | 1,850,000 | 2,100,000 | 2,550,000 | 2,800,000 | Surcharge 450,000 | |
Inbound | 2,800,000 | 3,500,000 | 3,400,000 | 4,500,000 | |||||
4 | BRG Golden Sands Golf Resort | Mon - Sun | Domestic | 1,600,000 | 1,880,000 | 2,200,000 | 2,480,000 | ||
Inbound | 2,000,000 | 2,280,000 | 2,600,000 | 2,800,000 | |||||
5 | Montgomerie Links Vietnam | Mon - Sun | Domestic | 2,400,000 | 3,800,000 | 2,700,000 | 4,300,000 | Surcharge 450,000 | |
Foreigner | 3,000,000 | 3,400,000 | |||||||
6 | Cualo Golf Resort | Mon, Tue, Thur, Fri, Sat - Sun | 1,700,000 | 1,750,000 | 2,550,000 | 2,770,000 | Surcharge 300,000 | ||
Wed | N/A | 1,370,000 | |||||||
7 | Mường Thanh Diễn Lâm | Mon - Sun | 1,450,000 | 1,600,000 | 2,200,000 | 2,650,000 | |||
8 | Mường Thanh Xuân Thành | Mon - Sun | 1,600,000 | 1,700,000 | 2,400,000 | 2,650,000 | Surcharge 300,000 | ||
9 | KN Golf Links Cam Ranh | Mon - Sun | 2,500,000 | 3,075,000 | 2,900,000 | 3,774,000 | Surcharge 600,000 | ||
Thur | N/A | 2,446,000 | |||||||
10 | Diamond Bay Golf Club | Mon - Sun | 2,400,000 | 3,350,000 | 2,800,000 | 3,850,000 | Surcharge 600,000 | ||
11 | Hoiana Shores Golf Club | Mon - Sun | Domestic | 3,450,000 | 3,800,000 | 3,950,000 | 4,300,000 | ||
Mon - Sun | Inbound | 4,050,000 | 5,500,000 | 4,650,000 | 6,000,000 | ||||
12 | Nara Bình Tiên | Mon - Sun | 1,900,000 | 2,500,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | |||
The Southern Golf Course | |||||||||
1 | Dalat Palace Golf Club | Mon - Sun | 1,950,000 | 2,000,000 | 2,250,000 | 2,300,000 | Surcharge 500,000 | (Fri apply Weekend) | |
2 | Sacom Tuyen Lam Golf Resort | Mon - Sun | 2,100,000 | 2,850,000 | 2,500,000 | 3,350,000 | Surcharge 400,000 | (Fri apply Weekend) | |
3 | The Dalat at 1200 | Mon - Sun | 1,800,000 | 3,250,000 | 2,100,000 | 3,550,000 | Surcharge 500,000 | (Fri apply Weekend) | |
4 | Sealink Golf & Country Club | Mon - Sun | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,650,000 | 2,900,000 | Surcharge 300,000 | ||
5 | PGA NovaWorld Phan Thiết | Mon - Sun | 1,400,000 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,900,000 | |||
6 | Long Thành Golf Resort | Tue for Lady | N/A | 1,890,000 | |||||
Mon - Sun (Sat - Sun after 12h35) | 2,100,000 | 2,300,000 | 3,150,000 | 3,300,000 | |||||
7 | Dongnai Golf Resort | Mon - Sun (Booking before 5 days) | 1,850,000 | 2,300,000 | 2,800,000 | 3,260,000 | |||
8 | Taekwang Jeongsan Country Club (Đại Phước) | Mon | N/A | 2,000,000 | Include meal weekday | ||||
Tue - Sun | 5h50-7h56 | 2,200,000 | 2,200,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | ||||
11h00-13h00 | 2,800,000 | 2,800,000 | |||||||
9 | Harmonie Golf Park | Mon - Fri | 2,350,000 | 2,400,000 | |||||
Mon - Fri for Lady, Junior & Senior | N/A | 2,150,000 | |||||||
Sat - Sun | Sat - Am (5h45-7h58) | 3,200,000 | 3,200,000 | ||||||
Sun - Am (5h45-7h58) | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||||
Pm (11h21-12h44) | 3,100,000 | 3,100,000 | |||||||
10 | Song Be Golf Resort | Mon - Sun (Sat - Sun after 12h30) | 2,350,000 | 2,350,000 | 3,200,000 | 3,250,000 | Free lunch meal weekday | ||
Mon - Fri for Lady | N/A | 2,250,000 | |||||||
11 | Twin Doves Golf Club | Mon | 2,300,000 | 2,300,000 | Include lunch meal (Night golf unclude meal) |
||||
Tue, Wed for Lady | N/A | 2,300,000 | |||||||
Tue - Wed | 2,400,000 | 2,400,000 | |||||||
Thur - Fri | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||||
Wed - Fri | Night golf | N/A | 2,200,000 | ||||||
Sat | 3,300,000 | 3,300,000 | |||||||
Sun | 11h20-13h33 | ||||||||
12 | VietnamGolf & Country Club (Thủ Đức) | Mon | 2,300,000 | 2,300,000 | |||||
Tue - Sun (Sat - Sun from 11h00) | 5h45-7h45, 11h00-13h00 | 2,450,000 | 2,500,000 | 3,350,000 | 3,400,000 | ||||
15h30-17h30 | 2,250,000 | 2,300,000 | 2,550,000 | 2,600,000 | |||||
Thur for Lady | N/A | 2,300,000 | |||||||
13 | Tan Son Nhat Golf Course | Mon | N/A | 2,350,000 | Include meal | ||||
Tue - Sun | 5h37-8h29 | N/A | 2,500,000 | N/A | 3,600,000 | ||||
8h30-14h59 | N/A | 2,700,000 | N/A | 3,400,000 | |||||
From 15h00 | N/A | 2,500,000 | N/A | 2,800,000 | |||||
14 | Vung Tau Paradise Golf | Mon - Sun | 2,250,000 | 2,300,000 | 2,850,000 | 2,900,000 | |||
15 | Sonadezi Châu Đức | Mon - Sun | 1,950,000 | 1,970,000 | 2,950,000 | 3,130,000 | |||
16 | The Bluffs Ho Tram | Mon - Sun | 3,050,000 | 5,535,000 | 4,400,000 | 6,150,000 | |||
17 | West Lake Golf & Villas | Mon - Tue | 5h30-14h00 | 1,700,000 | 1,700,000 | Include meal | |||
Wed - Fri | 5h30-14h00 | 1,800,000 | 1,800,000 | ||||||
Fri | 14h00-15h00 | 1,400,000 | 1,400,000 | ||||||
Sat - Sun, Holiday | 5h30-8h04 | 2,750,000 | 2,800,000 | Include meal | |||||
11h00-14h00 | 2,600,000 | 2,600,000 | |||||||
Sat | 14h00-15h00 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||||
18 | Royal Long An Golf & Villas | Mon - Sun | 1,600,000 | 1,600,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | |||
19 | Eschuri Vũng Bàu | Mon - Sun | 2,900,000 | 3,200,000 | 2,900,000 | 3,700,000 | Stay in Sun Group Hotel | ||
Mon - Sun | 3,450,000 | 5,000,000 | 3,450,000 | 5,800,000 | Don't stay in Sun Hotel | ||||
Rates can be changed upon Golf courses's Changes |